CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO Nº 797/22
NUEVAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS
| Anexo I Acuerdo CAIP-UOYEP | Septiembre 2026. | Octubre 2026. | Noviembre 2026. | Diciembre 2026. | Enero 2027. | Febrero 2027. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa | Valor Hora | |||||
| Producción | ||||||||||||||||
| OPERARIO | 6.738,02 | 90.000 | 6.859,31 | 90.000 | 6.975,91 | 105.000 | 7.087,53 | 110.000 | 7.193,84 | 120.000 | 7.607,89 | |||||
| AUXILIAR | 7.265,47 | 90.000 | 7.396,25 | 90.000 | 7.521,99 | 105.000 | 7.642,34 | 110.000 | 7.756,98 | 120.000 | 8.203,43 | |||||
| OPERADOR | 7.818,52 | 90.000 | 7.959,26 | 90.000 | 8.094,56 | 105.000 | 8.224,08 | 110.000 | 8.347,44 | 120.000 | 8.827,88 | |||||
| OPERADOR CALIFICADO | 8.168,28 | 90.000 | 8.315,31 | 90.000 | 8.456,67 | 105.000 | 8.591,97 | 110.000 | 8.720,85 | 120.000 | 9.222,78 | |||||
| OPERADOR ESPECIALIZADO | 8.509,89 | 90.000 | 8.663,06 | 90.000 | 8.810,34 | 105.000 | 8.951,30 | 110.000 | 9.085,57 | 120.000 | 9.608,49 | |||||
| OFICIAL ESPECIALIZADO | 9.444,78 | 90.000 | 9.614,79 | 90.000 | 9.778,24 | 105.000 | 9.934,69 | 110.000 | 10.083,71 | 120.000 | 10.664,08 | |||||
| Mantenimiento | ||||||||||||||||
| MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 8.796,26 | 90.000 | 8.954,59 | 90.000 | 9.106,82 | 105.000 | 9.252,53 | 110.000 | 9.391,32 | 120.000 | 9.931,84 | |||||
| OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 9.446,92 | 90.000 | 9.616,96 | 90.000 | 9.780,45 | 105.000 | 9.936,94 | 110.000 | 10.085,99 | 120.000 | 10.666,50 | |||||
| Administrativas | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | Suma Fija No Remunerativa | Valor Mensual | |||||
| NIVEL 1 | 1.347.948 | 90.000 | 1.372.211 | 90.000 | 1.395.539 | 105.000 | 1.417.867 | 110.000 | 1.439.135 | 120.000 | 1.521.965 | |||||
| NIVEL 2 | 1.368.575 | 90.000 | 1.393.210 | 90.000 | 1.416.894 | 105.000 | 1.439.564 | 110.000 | 1.461.158 | 120.000 | 1.545.255 | |||||
| NIVEL 3 | 1.445.321 | 90.000 | 1.471.337 | 90.000 | 1.496.350 | 105.000 | 1.520.292 | 110.000 | 1.543.096 | 120.000 | 1.631.909 | |||||
| NIVEL 4 | 1.503.667 | 90.000 | 1.530.733 | 90.000 | 1.556.756 | 105.000 | 1.581.664 | 110.000 | 1.605.389 | 120.000 | 1.697.787 | |||||
| NIVEL 5 | 1.653.553 | 90.000 | 1.683.317 | 90.000 | 1.711.933 | 105.000 | 1.739.324 | 110.000 | 1.765.414 | 120.000 | 1.867.023 | |||||
| CAPATAZ | 1.688.086 | 90.000 | 1.718.471 | 90.000 | 1.747.685 | 105.000 | 1.775.648 | 110.000 | 1.802.283 | 120.000 | 1.906.014 | |||||
| CHOFER | 1.515.280 | 90.000 | 1.542.555 | 90.000 | 1.568.778 | 105.000 | 1.593.879 | 110.000 | 1.617.787 | 120.000 | 1.710.899 | |||||
| AYUDANTE DE CHOFER | 1.364.510 | 90.000 | 1.389.071 | 90.000 | 1.412.685 | 105.000 | 1.435.288 | 110.000 | 1.456.817 | 120.000 | 1.540.665 | |||||
| CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 1.692.075 | 90.000 | 1.722.532 | 90.000 | 1.751.815 | 105.000 | 1.779.844 | 110.000 | 1.806.542 | 120.000 | 1.910.518 |
